期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335536 | 15 | 杀小双 | |||
3335535 | 14:37 | 5+8+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335534 | 14:34 | 7+0+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335533 | 14:30 | 8+5+2=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335532 | 14:27 | 7+3+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335531 | 14:23 | 6+1+6=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3335530 | 14:20 | 0+5+2=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3335529 | 14:16 | 8+5+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335528 | 14:13 | 4+9+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335527 | 14:09 | 6+4+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335526 | 14:06 | 9+4+0=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3335525 | 14:02 | 6+5+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335524 | 13:59 | 4+6+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335523 | 13:55 | 3+2+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3335522 | 13:52 | 3+0+2=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3335521 | 13:48 | 9+4+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335535 | 15 | 大 | 单 | ||
3335534 | 08 | 小 | 双 | ||
3335533 | 15 | 大 | 单 | ||
3335532 | 13 | 小 | 单 | ||
3335531 | 13 | 小 | 单 | ||
3335530 | 07 | 小 | 单 | ||
3335529 | 19 | 大 | 单 | ||
3335528 | 20 | 大 | 双 | ||
3335527 | 19 | 大 | 单 | ||
3335526 | 13 | 小 | 单 | ||
3335525 | 18 | 大 | 双 | ||
3335524 | 18 | 大 | 双 | ||
3335523 | 08 | 小 | 双 | ||
3335522 | 05 | 小 | 单 | ||
3335521 | 15 | 大 | 单 | ||
3335520 | 05 | 小 | 单 | ||
3335519 | 16 | 大 | 双 | ||
3335518 | 08 | 小 | 双 | ||
3335517 | 23 | 大 | 单 | ||
3335516 | 14 | 大 | 双 | ||
3335515 | 15 | 大 | 单 | ||
3335514 | 09 | 小 | 单 | ||
3335513 | 12 | 小 | 双 | ||
3335512 | 11 | 小 | 单 | ||
3335511 | 17 | 大 | 单 | ||
3335510 | 16 | 大 | 双 | ||
3335509 | 13 | 小 | 单 | ||
3335508 | 20 | 大 | 双 | ||
3335507 | 23 | 大 | 单 | ||
3335506 | 14 | 大 | 双 | ||
3335505 | 15 | 大 | 单 | ||
3335504 | 05 | 小 | 单 | ||
3335503 | 13 | 小 | 单 | ||
3335502 | 19 | 大 | 单 | ||
3335501 | 12 | 小 | 双 | ||
3335500 | 08 | 小 | 双 | ||
3335499 | 16 | 大 | 双 | ||
3335498 | 21 | 大 | 单 | ||
3335497 | 15 | 大 | 单 | ||
3335496 | 19 | 大 | 单 | ||
3335495 | 13 | 小 | 单 | ||
3335494 | 14 | 大 | 双 | ||
3335493 | 12 | 小 | 双 | ||
3335492 | 12 | 小 | 双 | ||
3335491 | 09 | 小 | 单 | ||
3335490 | 13 | 小 | 单 | ||
3335489 | 11 | 小 | 单 | ||
3335488 | 14 | 大 | 双 | ||
3335487 | 01 | 小 | 单 | ||
3335486 | 25 | 大 | 单 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出08 05 14 14 21 21 12 19 22 13 |