期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330037 | 12 | 杀大单 | |||
3330036 | 22:42 | 1+2+4=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330035 | 22:38 | 1+5+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3330034 | 22:35 | 7+1+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330033 | 22:31 | 1+7+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3330032 | 22:28 | 5+0+9=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3330031 | 22:24 | 5+8+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330030 | 22:21 | 0+3+6=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3330029 | 22:17 | 4+9+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3330028 | 22:14 | 9+8+2=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330027 | 22:10 | 2+2+9=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3330026 | 22:07 | 8+2+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330025 | 22:03 | 0+4+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330024 | 22:00 | 3+0+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330023 | 21:56 | 3+0+5=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3330022 | 21:53 | 2+1+7=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330036 | 07 | 小 | 单 | ||
3330035 | 07 | 小 | 单 | ||
3330034 | 11 | 小 | 单 | ||
3330033 | 10 | 小 | 双 | ||
3330032 | 14 | 大 | 双 | ||
3330031 | 16 | 大 | 双 | ||
3330030 | 09 | 小 | 单 | ||
3330029 | 20 | 大 | 双 | ||
3330028 | 19 | 大 | 单 | ||
3330027 | 13 | 小 | 单 | ||
3330026 | 15 | 大 | 单 | ||
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出07 09 18 02 15 17 10 |